| محصول | تعداد | ||
|---|---|---|---|
| 0 | (ریال)جمع کل | ||
درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی IP درجه حفاظتی IP یا Ingress Protection ، یک عدد دو رقمی است که سطح حفاظت تجهیزات الکتریکی را از نظر سطح نفوذ عوامل خارجی ( اجسام سخت و آب ) مشخص می کند ، و با فرمت (IP(XY مشخص میشود که X معرف اول و Y عدد دوم است. رقم اول بین 0 تا 6 و رقم دوم بین 0 تا 8 قرار می گیرد و هرچه این عدد بزرگتر باشد میزان حفاظت هم بیشتر است .
| عدد اول | توضیح |
|---|---|
| غیر محافظت شده | |
| 1 | حفاظت در برابر تماس تصادفی دست |
| 2 | حفاظت در برابر اشیاء مانند انگشتان و ناخن |
| 3 | حفاظت در برابر ابزار با قطر بیش از ۲٫۵ میلیمتر |
| 4 | حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطز کمتر از ۱٫۵ میلیمتر |
| 5 | حفاظت در مقابل گرد و غبار |
| 6 | غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار |
| عدد دوم | توضیح |
|---|---|
| غیر محافظت شده | |
| 1 | حفاظت در برابر چکیدن عمودی آب |
| 2 | حفاظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق ۱۵ درجه زاویه بگیرد |
| 3 | حفاظت در برابر پاشش از جهات مختلف |
| 4 | حفاظت در برابر پاشیدن آب بیشتر از باران |
| 5 | حفاظت در مقابل جت واش |
| 6 | حفاظت در مقابل فشار آب شدید |
| 7 | حفاظت در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب |
| 8 | حفاظت در مقابل غوطه وری بیش از یک متر |
مثلا مطابق جدول فوق IP53 یعنی تجهیز مورد نظر در برابر گرد و غبار و پاشش آب و باران های معمول حفاظت شده وعدد 68 در بالاترین سطح حفاظت می باشد